Tops et Flops Animes
Retrouvez dans ces classements les animes qui ont recueilli la plus grande appréciation par la communauté Anime-Kun et ceux qu'elle déconseille.
Top Animes
Pos. | Titre | Moyenne | Nb Critiques |
---|---|---|---|
1 | Gintama (TV 1) | 8.65 | 13 |
2 | GTO | 8.64 | 21 |
3 | Baccano! | 8.62 | 22 |
4 | Shin Sekai Yori | 8.58 | 22 |
5 | Cowboy Bebop | 8.55 | 27 |
6 | L'Odyssée de Kino | 8.51 | 14 |
7 | Fullmetal Alchemist | 8.45 | 28 |
8 | Tokyo Godfathers | 8.39 | 7 |
9 | Le Comte de Monte Cristo | 8.37 | 21 |
10 | Nana | 8.28 | 12 |
11 | Nicky Larson | 8.27 | 5 |
12 | Mushishi | 8.24 | 19 |
13 | Planetes | 8.24 | 15 |
14 | Le Tombeau des Lucioles | 8.21 | 8 |
15 | Samurai Champloo | 8.20 | 29 |
16 | Hajime no Ippo | 8.18 | 10 |
17 | Les Enfants Loups | 8.16 | 6 |
18 | The Garden of Words | 8.16 | 6 |
19 | Kenshin le Vagabond - Tsuioku Hen (OAV) | 8.14 | 7 |
20 | Ghost in the Shell - Stand Alone Complex | 8.14 | 7 |
Flop Animes
Pos. | Titre | Moyenne | Nb Critiques |
---|---|---|---|
415 | Eiken | 2.43 | 27 |
414 | Shining Tears X Wind | 4.07 | 6 |
413 | Akane Maniax | 4.17 | 5 |
412 | Dragon Ball GT | 4.34 | 9 |
411 | Yu-Gi-Oh! (TV) | 4.37 | 5 |
410 | Green Green (TV) | 4.47 | 18 |
409 | Kanokon | 4.77 | 5 |
408 | Ikkitôsen (TV 1) | 4.89 | 6 |
407 | Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne—! | 4.97 | 5 |
406 | Amagami SS | 5.12 | 9 |
405 | 07-GHOST | 5.18 | 10 |
404 | Ichigo 100% | 5.20 | 9 |
403 | Samurai Deeper Kyo | 5.27 | 9 |
402 | School Days | 5.29 | 46 |
401 | Date a Live | 5.31 | 7 |
400 | Akikan! | 5.37 | 5 |
399 | Shaman King | 5.37 | 5 |
398 | Deadman Wonderland | 5.39 | 7 |
397 | Freezing | 5.43 | 6 |
396 | Infinite Stratos | 5.47 | 5 |
Les classements "Bayes" ne sont pas de simples classements des moyennes des notes de chaque anime. Ils sont le résultat d'un algorithme permettant de réduire l'effet des animes ayant peu de notes. Cet algorithme est basé sur le théorème de Bayes:
NbNotes / (NbNotes+MinNotes) * Moy + ( MinNotes / (NbNotes+MinNotes)) * MoyTotaleEnsNotes
Ne soyez donc pas surpris si la moyenne d'un anime dans le top ne correspond pas à la moyenne sur sa fiche. En outre, seuls les animes ayant un minimum de 5 critiques ou 10 évaluations apparaissent dans le classement.